江西江筑工程机械有限公司
服务热线:400-152-0791
联系人:唐先生
电 话:0791-87587778
传 真:0791-87587779
手 机:18070559888
地 址:江西省南昌市新建县长堎开发区二区华亿路89号
WCB300-800稳定土拌合站是我公司在吸收国内外新技术的基础上研制开发的高等级公路施工专用机械。该系列产品采用工业微机控制系统,具有对材料适应性强、级配种类多、可靠性高、操作简单、结构紧凑、布局合理、便于安装调试及维护等特点。
本设备适用于任何公路、机场等底层施工。
序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
1 | 整 机 | 1.额定生产能力:砂砾稳定土300t/h,灰土稳定土200t/h 2.总功率:约105Kw 3.总重量:~35T 4.拌合骨料最大料径:60mm 5.骨料系统精度:≤±1% 6.粉料系统精度:≤±1% 7.组装形式:可拆迁模块式 8.占地面积:38×10=380m2 9.控制型式:手动或自动 |
2 | 骨料 配料 供给 系统 | 一、料斗(3仓) 1.容 积:12m3 (单仓堆积) 2.外形尺寸:3300×2525×3480(长×宽×高) 3.上料高度:2915m 4.组合形式:单仓组成。 5.配置要求:配有三个格筛,振动器功率0.75kw。 |
二、计量装置 1.计量装置:称重电脑皮带秤,3个 2.控制形式:微机控制,通过变频器调整皮带秤的转速。 3.系统精度:≤±1% 4.计量范围:最大300 t/h 5.皮 带:宽1000mm。 6.功 率:3 Kw(单个皮带称),蜗轮蜗杆减速机。
| ||
三、混合料输送机: 1.皮带带宽:800mm 2.作业能力:300 t/h 3.电机功率:11kw,电动滚筒传动。 4.带 速:2.0m/s |
序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
3 | 粉 料 供 给 计 量 系 统 | 一、粉料仓 1.数 量:1个 2.容 积:75立方 3.直 径:Φ3000mm
|
二、计量设备: 1.挡板闸阀:600×600mm 2.供料大口螺旋:5.5KW;计量螺旋:3KW。 3.控制形式:微机控制,通过变频器调整供料螺旋转速。。 4.系统精度:≤±1% 5.计量范围:0-50t 6.输送形式:粉料经刚性闸板阀经过供料螺旋输送, 由计量螺旋计量后输送到搅拌机。 | ||
4 | 供 水 系 统 |
1.水箱或水池(客户自备) 2.水泵功率:3KW。 3.球阀:2.5吋 4.配钢丝水管10米
|
5 | 搅 拌 装 置 | 1.结构型式:双卧轴强制连续式 2.生产能力:0-300t/h 3.叶片数量:52 4.叶片材质:耐磨铸铁 5.允许最大粒径:60mm 6.电机功率:37kw 7.减速机型号:JZQ650 8.驱 动:单电机传动 |
6 | 成品料输送机 | 1.皮带带宽:800mm 2.带 速:2m/s 3.作业能力:300t/h 4.提升高度:6m 5.安装倾角:22度 6.电机功率:15Kw,电动滚筒传动。 |
序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
7 | 储料装置 | 1.料仓容积 7m³ 2.卸料高度:3.8m 3.通道宽度:3.45m 4.驱动方式:气动、空压机功率7.5Kw 5.控制方式:电磁阀控制 6震动器功率:0.75 KW。 |
8 | 气路系统 | 1.气动元件:均选用优质气动元件 2.使用:用于成品料门开启。 |
9 | 控 制 系 统 | 微机控制 配料控制系统主要有工控机、变频调速配电装置及现场传感单元组成。 控制系统说明: 控制具有手动和自动控制功能,两种功能可以互相切换,使用微机控制技术。 控制室结构坚固、密封良好,具有隔音、隔热、防潮、防尘等功能,配装相应能力的空调,视野开阔便于观察全套设备的运行情况。仪表、报警装置、紧急控制装置、键盘、控制屏等按工艺顺序及人机工程学要求,合理布置,舒适性好。 电路系统具备二级过载保护、欠压保护、过热保护功能。 计量控制系统能显示各称量参数的设定值和实际值,当缺料时能发出报警信号。 |
注:本产品不断改进,以上参数如有改动,请以实物为准。